|
Dettagli:
|
Nome: | Carrozzina di raccolta grano | Capacità: | 66 m3 |
---|---|---|---|
PILLOAD: | 54T | Carico dell'asse: | 18,5 T |
Scartamento: | 1067mm | Tipo del carrello ferroviario: | Cast |
Evidenziare: | vagone di treno a tramonto,macchine per la raccolta di grano |
Carrozzina ferroviaria Carrozzina ferroviaria Carrozzina di grano Carrozzina merci AAR / TSI
Descrizione del carrello ferroviario:
Il vagone tram è adatto per il trasporto di merci sfuse, come cereali, mais, soia, ecc., che devono essere protette dalle condizioni meteorologiche.I portelli di carico sono coperti da cinque coperture indipendentiI portelli di scarico sono coperti da porte scorrevoli. Il carro viene caricato dall'alto dopo l'apertura dei coperchi superiori.Il carro viene scaricato dalle botole inferiori.
Parametri del vagone a treno:
Peso del fusto | ≤ 20 t |
Carico utile | 54 t |
Capacità | 66 m3 |
Carico dell'asse | 18.5t |
Diametro della rotaia | 1067 mm |
Velocità massima di funzionamento | 80 km/h |
Lunghezza dell'accoppiatore | 13095 mm (circa) |
Quantità di portella di carico | 5 |
Dimensione della botola di carico | 1094 mm*600 mm |
Quantità di portello di scarico | 3 |
Dimensione della botola di scarico | 685 mm*325 mm |
Angolo della piastra della tramoggia | |
Orizzontale | 43° |
Lungo | 38° |
Tipo di rottura | AAR |
Tipo di accoppiatore | Per cliente |
Tipo di bogie | Tipo di fusione |
Tipo di funzionamento del coperchio superiore | manualmente |
Tipo operativo della porta inferiore | manualmente |
Persona di contatto: Ms. Rhea
Telefono: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835