|
Dettagli:
|
Nome: | Carrozzina di raccolta grano | Capacità: | 66 m3 |
---|---|---|---|
Velocità operativa massima: | 80 km/h | Tipo di freno: | AAR |
Scartamento: | 1067mm | Tipo del carrello ferroviario: | Cast |
Evidenziare: | vagone di treno a tramonto,auto a tramonto di carbone |
Carrozzina ferroviaria Carrozzina ferroviaria Carrozzina di grano Carrozzina merci AAR / TSI
Descrizione del carrello ferroviario:
Il vagone è adatto per il trasporto di merci sfuse, quali cereali, mais, soia, ecc., che devono essere protette dalle condizioni meteorologiche.le botole di scarico sono coperte da porte scorrevoli. Il carro viene caricato dall'alto dopo che le coperture superiori sono aperte. Le coperture superiori sono azionate manualmente dalla piattaforma superiore del carro. Il carro viene scaricato dalle botole inferiori.Le porte scorrevoli sono azionate manualmente da entrambi i lati del carroIl progetto del vagone soddisfa i requisiti della norma AAR.
Parametri del vagone a treno:
Peso del fusto | ≤ 20 t |
Carico utile | 54 t |
Capacità | 66 m3 |
Carico dell'asse | 18.5t |
Diametro della rotaia | 1067 mm |
Velocità massima di funzionamento | 80 km/h |
Lunghezza dell'accoppiatore | 13095 mm (circa) |
Quantità di portella di carico | 5 |
Dimensione della botola di carico | 1094 mm*600 mm |
Quantità di portello di scarico | 3 |
Dimensione della botola di scarico | 685 mm*325 mm |
Angolo della piastra della tramoggia | |
Orizzontale | 43° |
Lungo | 38° |
Tipo di rottura | AAR |
Tipo di accoppiatore | Per cliente |
Tipo di bogie | Tipo di fusione |
Tipo di funzionamento del coperchio superiore | manualmente |
Tipo operativo della porta inferiore | manualmente |
Persona di contatto: Ms. Rhea
Telefono: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835