|
Dettagli:
|
| Nome: | Asse ferroviaria di tipo F | Calibro della ferrovia: | 1676mm |
|---|---|---|---|
| Carico dell'asse: | 32.4T | Lunghezza dell'asse: | 2467 mm |
| Distanza dal centro del cuscinetto: | 2197 mm | Norme: | AAR/TB/UIC/EN/JIS |
| Evidenziare: | asse della locomotiva,asse del treno |
||
Asse ferroviaria Classe F Asse per carri merci Asse di carri ferroviari Asse di treni Asse di bogie Asse di carri a largo raggio Asse AAR / GOST / TSI Asse
Descrizione dell'asse ferroviario:
Asse del carro merci di tipo F
| Parametro | |
| Carico dell'asse | 32.4t |
| Diametro della rotaia | 1676 mm |
| Lunghezza dell'asse | 2467 mm |
| Diametro del giornale | 157.239mm |
| Diametro del sedile a ruote | 222.25 mm |
| Distanza dal centro del cuscinetto | 2197 mm |
| Materiale | STABELLO | Trattamento termico (N/T) |
Proprietà meccaniche | AREA | ||||
| ReH N/mm2 | Rm N/mm2 | In % | KU LONGITUDINAL ((J) | KU TRANSVERSE ((J) | ||||
| EA1N | Codice EN 13261 | N | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥ 22 | ≥ 30 | ≥ 25 | EUROPEO,IRANO |
| EA1T | T | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥ 24 | ≥ 40 | ≥ 20 | ||
| EA4T | Codice EN 13261 | T | ≥ 420 | 650 - 800 | ≥ 18 | ≥ 50 | ≥ 25 | |
| A1N | BS5892-1 | N | ≥ 300 | 520 - 650 | ≥ 22 | ≥ 25 | ||
| A1T | T | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥ 24 | ≥ 40 | |||
| A1 (N) | UIC811-1 | N | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥ 22 | ≥ 25 | ≥ 10 | |
| A1 (T) | T | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥ 24 | ≥ 40 | ≥ 15 | ||
| Grado F | AAR M-101 | N | ≥ 345 | ≥ 607 | ≥ 22 | Stati Uniti/CANADA/MESICO | ||
| N | IRS:R-16/95 | N | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥ 22 | ≥ 25 | INDIA | |
| T | T | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥ 24 | ≥ 40 | |||
| LZ50 | TB/T 2945 | N | ≥ 345 | ≥ 610 | ≥ 19 | CINESE | ||
| SFA60A | JIS E 4502-1 | N | ≥ 295 | ≥ 590 | ≥ 20 | ≥ 31 | Giappone | |
| SFA60B | JIS E 4502-1 | N | ≥ 295 | ≥ 590 | ≥ 20 | ≥ 31 | ||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Rhea
Telefono: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835