Dettagli:
|
Nome: | Asse ferroviaria BA002 | Fabbricazione meccanica: | In bianco, semi-finito |
---|---|---|---|
Tecnico Speciale.: | Spruzzo di molibdeno | standard: | TB/T, AAR, UIC, EN, IRS, GOST e ecc. |
Max. velocità.: | 120 km/ora | Certificazione: | ISO9001,ISO14001, OHSAS18001, AAR, IRIS, TSI |
Evidenziare: | asse della locomotiva,asse del carro,BA002 Asse di trascinamento |
Asse ferroviaria BA002 Asse per vagoni merci, vagoni passeggeri, vagoni ferroviari Asse di treno Asse di vagoni, asse di bogie Asse AAR / GOST / TSI Asse
Descrizione dell'asse ferroviario:
Nome del prodotto | Asse ferroviaria BA002 |
Carico dell'asse | 23.5 T |
Diametro | 1435 mm |
Max. velocità. | 120 km/h |
Materiale | LZ50, JZ45,AAT di grado F, EA1N, EA1T, EA4T, IRS 16/95, SFA60A e et |
Ampi standard | TB/T 2945, AAR M-101, UIC 811-1, EN 13261, BS 5892 PARTE 1, IRS 16/95, JIS E 4502, KSR 9220, GOST 31334, AS 7515 e altre esigenze del cliente |
Tipo di asse | Asse motrice con sedili multipli, Assi per locomotive, Asse per carri merci non azionati, Asse per vagoni passeggeri. |
Dimensione | Secondo i disegni dei clienti |
Capacità | 50,000 pezzi all'anno |
Esame | Analisi chimica, metallografica, analisi meccanica, analisi ad ultrasuoni, analisi magnetica, analisi di impatto, analisi di durezza, rapporto sulla qualità e le dimensioni della superficie |
Certificazioni | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, AAR, IRIS, STI |
Processo di produzione:
Billet Steel Review→ Cutting→ Heating→ Forging→ Straightening→ Heat Treatment→ Sampling Test→ Rough Machining→ Semi-Finish Machining→Ultrasonic Inspection→ Finish Machining→ Grinding→ Magnetic Particle Testing→ Packing
Persona di contatto: Ms. Rhea
Telefono: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835