Dettagli:
|
Nome: | Asse ferroviaria di tipo F | Calibro della ferrovia: | 1435mm |
---|---|---|---|
Carico dell'asse: | 32.4T | Lunghezza dell'asse: | 2276.475 mm |
Distanza dal centro del cuscinetto: | 2006.6 mm | Materiale: | LZ50, AAT grado F, EA1N, EA4T, IRS 16/95 |
Evidenziare: | asse del treno,asse del carro |
Asse ferroviaria Classe F Asse per carri merci Asse di carri ferroviari Asse di treni Asse di caccia Asse AAR / GOST / TSI Asse di carri di scartamento standard Asse
Descrizione dell'asse ferroviario:
Asse di vagone merci di passo standard di tipo F
Parametro | |
Carico dell'asse | 32.4t |
Diametro della rotaia | 1435 mm |
Lunghezza dell'asse | 2276.475 mm |
Diametro del giornale | 157.239mm |
Diametro del sedile a ruote | 222.25 mm |
Distanza dal centro del cuscinetto | 2006.6 mm |
Norme | TB/T 2945, AAR M-101, UIC 811-1, EN 13261, BS 5892 PARTE 1, IRS 16/95, JIS E 4502, KSR 9220, GOST 31334, AS 7515 e altre esigenze del cliente. |
Materiale | STABELLO | Composizione chimica | |||||||||
C | M | - Sì. | P | S | Cr | Ni | Mo. | Cu | V. | ||
EA1N | Codice EN 13261 | ≤ 0.4 | ≤ 12 | ≤ 0.5 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.08 | ≤ 0.30 | ≤ 0.06 |
EA1T | |||||||||||
A1N | BS5892-1 | ≤ 0.4 | ≤ 12 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.08 | ≤ 0.30 | ≤ 0.05 |
A1T | |||||||||||
A1 (N) | UIC811-1 | ≤ 0.37 | ≤ 112 | ≤ 0.46 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.05 | ≤ 0.30 | ≤ 0.05 |
A1 (T) | |||||||||||
Grado F | AAR M-101 | 0.45-0.59 | 0.7-1 | 0.15-0.4 | ≤ 0.045 | ≤ 0.05 | 0.02-0.08 | ||||
N | IRS:R-16/95 | ≤ 0.37 | ≤ 1.12 | 0.15-0.46 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.05 | ≤ 0.30 | ≤ 0.05 |
T | |||||||||||
LZ50 | TB/T 2945 | 0.47-0.57 | 0.6-0.9 | 0.17-0.40 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.25 | ||
SFA60A | JIS E 4502-1 | ≤ 0.035 | ≤ 0.04 | ||||||||
SFA60B | JIS E 4502-1 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 |
Persona di contatto: Ms. Rhea
Telefono: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835