Dettagli:
|
Nome: | Sedi della metropolitana ferroviaria | Resistenza alla trazione: | > 100 MPa |
---|---|---|---|
Resistenza alla piegatura: | > 150 MPa | Durezza di impatto: | ≥ KJ/m2 |
Durezza: | > 25Mpa | Assorbimento dell'acqua: | ≤ 0,5% |
Evidenziare: | cartone di nido di miele in alluminio,sedile del passeggero del treno |
Seggiolo del conducente del treno ferroviario Seggiolo del conducente del treno
Specifica del sedile del conducente ferroviario:
Articolo n. | Nome della prova | Indice | Metodo di prova | |
1 | Resistenza alla trazione | > 100 MPa | GB/T 1447 | |
2 | Resistenza alla piegatura | > 150 MPa | GB/T 1449 | |
3 | Resistenza agli urti | ≥ KJ/m2 | GB/T 1451 | |
4 | Durezza | > 25Mpa | GB/T 3854 | |
5 | Assorbimento idrico | ≤ 0,5% | GB/T 1462 | |
6 | Contenuto di resina | < 65% | GB/T 2577 | |
7 | IP | Infiammabilità | I1≤6, I≤12 esigenze soddisfano la classe 1a | BS 476-6:1989 |
Disturbo da fumo | A0 (acceso) ≤4.4 A0 (spento) ≤6.6, bisogni di classe 1a grado | BS 6853:1989 | ||
Toxicità | R≤1,7 esigenze soddisfano il grado di classe 1a | BS 6853:1989 | ||
8 | Valore calorifico | / | ISO 1716:2002 | |
9 | Tasso di rilascio di calore | / | ISO 5660-1:2002 | |
10 | Prova di penetrazione | Nessuna penetrazione | BR 566:1989 | |
11 | Prova di impatto da vibrazione | Nessuna separazione | IEC 61373-2010 |
Persona di contatto: Ms. Rhea
Telefono: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835