|
Dettagli:
|
Colore: | Nero | Materiale: | GJS-400-18-LT |
---|---|---|---|
Tipo: | BA182 | Certificato 1: | Certificato TS |
Certificato 2: | Certificato CRCC | Certificato 3: | Certificato DB |
Certificato 4: | Certificato IRIS | Certificato 5: | Certificato ISO 14001 |
Certificato 6: | Certificato OHSAS 18001 | Certificato 7: | Certificato di iso 9001 |
standard: | Codice EN1563 | Misurazione: | 865 mm × 248,5 mm × 368 mm |
Qualità: | ALTA QUALITÀ | ||
Evidenziare: | 22.5t di treno a cassetta ad asse,22.5t box dell'asse del treno,BA004 Casella dell'asse ferroviario per gruppi di ruote |
Box dell' asse BA182, Box dell' asse ferroviario per i gruppi di ruote BA004 per il bogie Y25
Box dell' asse BA182, Box dell' asse ferroviario per i gruppi di ruote BA004 per il bogie Y25
Descrizione della scatola di asse BA182 ferroviaria:
BA182 Casella per assi (22,5 T di carico per assi)
BA182 Axle Box è principalmente adatto per i carrelli della serie Y25 con un carico massimo dell'asse di 22,5 t. BA182 Axle Box è montato sul giornale dell'asse e collega il set di ruote e il telaio del carrello.La sua funzione è quella di trasferire il peso e il carico della carrozzeria del veicolo sul set delle ruote, lubrificare il diario, ridurre l'attrito e la resistenza al funzionamento.il rotolamento del gruppo ruote è convertito in una traslazione del telaio e del corpo lungo il binarioIl materiale della scatola dell'asse è in ghisa nodulare conforme agli standard europei.
Nome del prodotto | BA182 Casella dell'asse |
Tipo | BA182 |
Materiale | EN-GJS-400-18-LT |
Norme | Codice EN1563 |
Processo | Casting |
Peso | 68 kg |
Misurazione | 865 mm × 248,5 mm × 368 mm |
Materiale per la scatola dell'asse BA182:
Grado | C% | Si% | Mn% | P% | S% |
GJS-400-18 (LT) | 3.6 - 3.8 | 1.7 - 3.0 | ≤ 0.3 | ≤ 0.06 | ≤ 0.04 |
Nome | Resistenza alla trazione (MPa) | Forza di resa (MPa) | Allungamento (%) | Energia di impatto Akv (-20°C±2°C) | Durezza HB |
GJS-400-18-LT | ≥ 400 | ≥ 240 | ≥ 18 | AGVV≥ 12J | 130-180 |
ASGL≥ 9J | |||||
GJS-400-18 | ≥ 400 | ≥ 250 | ≥ 18 | / | 130-180 |
Railteco ---Fabbricante professionale di scatole per assi
1-Apparecchiature di produzione professionali e personale tecnico
2-Officina speciale di verniciatura
3 - Ispezione completa e controllo della qualità
- No, no, no. | Articoli di ispezione | Frequenza | Metodi di prova e esigenze |
1 | Composizione chimica | 1/ogni forno | EN 1563 |
2 | Tasso di sferoidizzazione | 1/ogni forno | EN ISO 945-1 |
3 | Proprietà meccanica | 1/ogni forno | EN 10002-1,EN 10003-1 |
4 | Qualità della superficie | 100% | Visuale, SCRATA |
5 | Dimensione in vuoto | 2/500 | ISO 8062-3 C11 |
6 | Dimensioni di lavorazione e fori di filo | 100% | Indicatore di fermo del filo |
7 | Spessore della pellicola | 100% | Misuratore di spessore ad ultrasuoni |
4- Un imballaggio forte garantisce l'arrivo sicuro delle merci nel porto del cliente
Persona di contatto: Ms. Rhea
Telefono: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835